Mochila universitaria de cuello blanco resistente al desgaste de tela Oxford
Establecido desde 1996. Un fabricante experimentado de equipaje y bolsos. · Presentacion de producto
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | KSH-014 |
Estar hecho para | Portátil/Casual/Viaje/Escuela |
Elemento de moda | color caramelo |
Color | Negro//Azul/Camuflaje |
Tamaño | 36*30*12cm |
Muestra | 7 días |
Fecha de entrega | 7-35 días |
MOQ | 500PCS |
Logo | personalizar |
El número de correas | Doble |
Paquete de transporte | 1 unidad/bolsa de plástico y 20 unidades/caja de cartón |
Especificación | SGS |
Marca comercial | viaje a casa |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4202129000 |
Capacidad de producción | 70000PCS por mes |
Descripción del Producto
Los puntos fuertes de nuestra mochila | |||
1. Construcción de calidad superior y precio razonable | |||
2. Venta directa de fábrica | |||
3. Trabajadores experimentados, diseñadores y equipo de control de calidad | |||
4. Proporcionar servicio ODM/OEM | |||
5. Entrega rápida de muestras | |||
6. Respuesta rápida, buen servicio |
Establecido desde 1996. Un fabricante experimentado de equipaje y bolsos.
Tipo de negocio | Fabricante y exportador, bienvenido a China y visite nuestra fábrica. | |||||
Producción en serie | 1. Maleta trolley de aleación de aluminio y magnesio 2. Equipaje ABS + PC 3. Equipaje de nailon 4. Mochila, bolso 5. Bolsa de viaje 6. Bolsa con carrito de la compra 7. Maleta con ruedas | |||||
Principales Mercados | Estados Unidos, Alemania, México, Francia, Canadá, Australia, Suecia, Sudáfrica etcétera. |
Descripción de la mochila | ||
Producto | Bolso de escuela del doble del hombro de la mochila del bolso de la computadora del negocio de la carga del usb del mayorista | |
Artículo No. | KSH-014 | |
Especificación | 1) Material: Oxford | |
2) Color: negro/azul/camuflaje | ||
3) Tamaño: 36*30*12 CM | ||
4) Capacidad: 36-55L | ||
5) Logotipo:Personalizar | ||
6) Ampliable: Disponible | ||
7) Categoría: multifuncional | ||
8) Forro: 210D | ||
9) Característica: peso ligero | ||
MOQ | 500 piezas | |
OEM/ODM | Disponible | |
Detalles de empaque | 1 unidad por bolsa de polietileno y 20 unidades por caja | |
Detalles de la muestra | Tarifa de muestra: se cobrará; Puede ser reembolsable después del pedido real. | |
Plazo de entrega: según la muestra, generalmente de 7 a 10 días. | ||
Plazo de pago | T/T, L/C, etc.. | |
Capacidad de producción | 70000 sistemas por mes | |
El tiempo de entrega | 7-35 días después de la confirmación de la muestra y el recibo del depósito | |
Puerto de entrega | Puerto de Shanghai y puerto de Ningbo | |
Nuestra ventaja | 1) gran capacidad de I + D, trabajadores hábiles con años de experiencia | |
2) diseño perfecto, material de alta calidad, estricto control de calidad | ||
3) Más de diez años de experiencia en equipaje. |
· Presentacion de producto
Próximo: Mochila de viaje escolar de buena calidad de cuero PU de color simple para hombres y mujeres
Nuestro contacto
Enviar ahora